Cổng thông tin cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua đang hoạt động, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên, mã ID hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 320 kỳ thủ.

#MãHọ tênFIDE IDNăm sinhTỉnh/Thành Tiêu chuẩnNhanhChớp
201 VN010686 Lê Gia Hiếu 2002 Thừa Thiên Huế 1357 1269 1417
202 VN010847 Đỗ Đức Hiếu 1998 Quảng Ninh 1356 1404 1253
203 VN011505 Phan Tuấn Liêm 2009 Thừa Thiên Huế 1353 1318 1311
204 VN010637 Bùi Ngọc Huy 2016 Thừa Thiên Huế 1351 1304 –
205 VN010497 Mai Quang Thịnh 2001 Bình Dương 1348 1374 1385
206 VN011890 Lê Lê Thảo Hương 2014 TP. Hồ Chí Minh 1347 1292 1253
207 VN011092 Mai Ngọc Ngân 1998 Khánh Hòa 1347 1301 1380
208 VN011106 Hoàng Anh An 1998 TP. Hồ Chí Minh 1346 1361 –
209 VN010826 Bùi Thành Vinh 2014 Lâm Đồng 1342 1341 1309
210 VN012198 Đỗ Anh Khôi 2000 Đà Nẵng 1342 1282 1276
211 VN011141 Võ Gia Sơn 2009 Nghệ An 1341 1396 1364
212 VN012184 Lê Lê Thảo Linh 2017 Thừa Thiên Huế 1339 1355 1331
213 VN012086 Đặng Hoàng Hải 2019 Hải Phòng 1335 1390 1355
214 VN010462 Vũ Phương Hà 2010 Kiên Giang 1331 1280 1288
215 VN010231 Huỳnh Thị Vy 2007 Đà Nẵng 1325 1340 –
216 VN010224 Hồ Quang Dũng 1995 Lâm Đồng 1323 1293 1216
217 VN010182 Trịnh Đức Sơn 2000 Lâm Đồng 1323 1335 1321
218 VN011792 Vũ Khánh Nam 1995 Thanh Hóa 1322 1357 1222
219 VN010959 Đỗ Quang Tín 2012 Đà Nẵng 1319 1303 1309
220 VN012156 Phan Quang Thịnh 1997 Bắc Giang 1319 1368 1364
221 VN010539 Đào Gia Nam 2001 Kiên Giang 1316 1341 1256
222 VN011771 Mai Thành Long 2010 Đà Nẵng 1315 1229 1206
223 VN010798 Lê Kim Thư 2002 Hải Phòng 1313 1284 1360
224 VN011694 Đào Đức Hải 2005 Thừa Thiên Huế 1312 1319 1257
225 VN011911 Phan Kim Nhi 1997 TP. Hồ Chí Minh 1306 1263 1200
226 VN010455 Bùi Đức Khang 2013 Thừa Thiên Huế 1305 1215 1197
227 VN011379 Hồ Đăng Phúc 1995 Khánh Hòa 1305 1303 –
228 VN011778 Đặng Quang Đạt 2018 TP. Hồ Chí Minh 1301 1299 1260
229 VN011295 Dương Văn Lâm 2001 Thừa Thiên Huế 1300 1253 1296
230 VN010595 Đỗ Thành Thịnh 2015 Lâm Đồng 1299 1350 –
231 VN011568 Võ Đức Tín 2000 Khánh Hòa 1299 1343 1277
232 VN010056 Bùi Văn Kiên 1996 Cần Thơ 1298 1285 1291
233 VN010196 Huỳnh Bảo Liêm 2012 Bà Rịa - Vũng Tàu 1296 1243 1282
234 VN011274 Mai Đăng Lâm 1998 Cần Thơ 1296 1318 1210
235 VN012093 Dương Khánh Tùng 2011 Hà Nội 1295 1334 1185
236 VN011757 Đặng Hữu Bảo 2000 Lâm Đồng 1295 1277 1313
237 VN012135 Huỳnh Thành Long 2018 Bà Rịa - Vũng Tàu 1295 1293 1199
238 VN010658 Phan Bảo An 2016 Hải Phòng 1295 1218 1221
239 VN010546 Nguyễn Phương Yến 2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 1294 1214 –
240 VN012023 Trịnh Bảo An 2015 Bình Dương 1293 1227 1305
241 VN011764 Phan Gia Châu 2015 Quảng Ninh 1291 1314 –
242 VN010805 Đặng Đức Quân 2008 Đà Nẵng 1283 1294 1190
243 VN010049 Phạm Hữu Lâm 2017 Thanh Hóa 1281 1201 –
244 VN010476 Võ Đăng Hải 2011 Khánh Hòa 1281 1264 1208
245 VN011190 Nguyễn Văn Huy 2010 Hà Nội 1280 1254 1327
246 VN010406 Dương Ngọc Khang 1999 Nghệ An 1276 1189 1306
247 VN010924 Hoàng Bảo Châu 2010 Hải Phòng 1273 1319 1321
248 VN011715 Phạm Hoàng Quân 2005 Hải Phòng 1273 1248 1262
249 VN011939 Lê Văn Sơn 2005 Thừa Thiên Huế 1272 1243 1171
250 VN010392 Trần Bảo Dũng 2002 Lâm Đồng 1271 1184 1281