Cổng thông tin cờ vua Việt Nam
Đang diễn ra

Giải Cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên Nhi đồng

Giải đấu cờ tiêu chuẩn tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, thi đấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Thời gian
16–22/10/2026
Địa điểm
Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
Thể thức
Cờ tiêu chuẩn · 60 phút + 30 giây/nước
Hạn đăng ký
11/10/2026
Lệ phí
300.000 đ
Giải thưởng
30.000.000 đồng

Bảng U12 Nam · Hệ Thụy Sĩ

HạngHọ tênEloĐơn vịĐiểm BH-1BHSB V1V2V3
1 Nguyễn Bảo Thịnh 2089 CLB Cờ vua Thủ Đức 2½ 4½53,75 16t1 10đ1 2t½
2 Hồ Ngọc Hiếu 2342 CLB Cờ vua Sơn Trà 2½ 4½4½3,25 13đ1 8t1 5đ½
3 Hoàng Hữu Tín 2166 CLB Cờ vua Hải Phòng 2½ 3½4½3,75 15đ½ 12t1 6t1
4 Phạm Thành Khang 2471 CLB Cờ vua Thủ Đức 2½ 3½4½3,25 12t1 7t1 3t½
4 Huỳnh Anh Kiên 2238 CLB Cờ vua Phú Nhuận 2½ 3½4½3,25 14t1 9t1 1đ½
6 Hoàng Thành Nhân 1777 CLB Cờ vua Thủ Đức 2 4½4½2 17đ1 11t1 4đ0
7 Lê Hoàng Huy 1597 Trường Năng khiếu TDTT 2 3½4½2 21đ1 5t0 20đ1
8 Hồ Tuấn Long 1618 CLB Cờ vua Hải Phòng 2 3½41,5 19đ1 2đ0 14t1
9 Đặng Khánh Long 1451 CLB Cờ vua Hà Nội 2 342 22t1 6đ0 9đ1
10 Ngô Thành Vinh 1263 CLB Cờ vua Hà Nội 1½ 2½2½1,25 4t½ 13đ1 –
11 Lý Bảo An 1440 CLB Kiện tướng Tương lai 1 550 1đ0 4đ0 17t1
12 Trịnh Gia Long 1600 CLB Cờ vua Hà Nội 1 4½5½1 20t1 3đ0 11t0
13 Đặng Đức Quân 1283 Trung tâm TDTT Quận 1 1 4½50,5 3đ0 19t1 8đ0
14 Lê Thành Trí 1251 CLB Cờ vua Sơn Trà 1 33½0,5 9đ0 16đ1 10t0
15 Hồ Ngọc Dũng 1628 CLB Kiện tướng Tương lai 1 2½3½1 18t1 1đ0 –
16 Trần Ngọc Liêm 1251 CLB Kiện tướng Tương lai 1 231 11đ0 18đ1 –
17 Phạm Bảo Hiếu 1253 CLB Cờ vua Phú Nhuận 1 220 7đ0 22t0 13t1
17 Phạm Ngọc Liêm 1251 CLB Kiện tướng Tương lai 1 220 10t0 17đ1 –
19 Hoàng Đức Thịnh 1261 CLB Kiện tướng Tương lai ½ 3½40,25 5đ0 20t0 19đ½
20 Đỗ Đức Sơn 1252 CLB Cờ vua Hải Phòng ½ 33½0,25 8t0 14đ0 16t½
21 Mai Đăng Lâm 1296 CLB Cờ vua Hải Phòng 0 450 2t0 15t0 18đ0
22 Đinh Hữu An 1258 CLB Cờ vua Phú Nhuận 0 340 6t0 21t0 12đ0

Ô kết quả từng vòng: số thứ tự xuất phát của đối thủ, màu quân (t = trắng, đ = đen) và điểm. Hệ số phụ: Buchholz cắt 1, Buchholz, Sonneborn-Berger.