KH
Huỳnh Anh Kiên
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2238 | 2224 | – |
| 09/2026 | 2228 | 2210 | – |
| 08/2026 | 2222 | 2229 | – |
| 07/2026 | 2228 | 2237 | – |
| 06/2026 | 2228 | 2243 | – |
| 05/2026 | 2242 | 2250 | – |
| 04/2026 | 2249 | 2238 | – |
| 03/2026 | 2242 | 2213 | – |
| 02/2026 | 2260 | 2224 | – |
| 01/2026 | 2265 | 2234 | – |
| 12/2025 | 2253 | 2216 | – |
| 11/2025 | 2238 | 2235 | – |
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên Nhi đồng | U12 Nam | 16–22/10/2026 |