HH
FMHồ Ngọc Hiếu
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2342 | 2295 | – |
| 09/2026 | 2343 | 2279 | – |
| 08/2026 | 2356 | 2287 | – |
| 07/2026 | 2335 | 2295 | – |
| 06/2026 | 2352 | 2306 | – |
| 05/2026 | 2348 | 2308 | – |
| 04/2026 | 2346 | 2304 | – |
| 03/2026 | 2328 | 2310 | – |
| 02/2026 | 2315 | 2292 | – |
| 01/2026 | 2330 | 2288 | – |
| 12/2025 | 2332 | 2294 | – |
| 11/2025 | 2331 | 2295 | – |
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên Nhi đồng | U12 Nam | 16–22/10/2026 |
| Giải Cờ nhanh Mở rộng Đà Nẵng | Mở rộng | 05–06/10/2026 |