KP
IMPhạm Thành Khang
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2471 | 2412 | – |
| 09/2026 | 2480 | 2400 | – |
| 08/2026 | 2486 | 2393 | – |
| 07/2026 | 2469 | 2383 | – |
| 06/2026 | 2477 | 2396 | – |
| 05/2026 | 2495 | 2375 | – |
| 04/2026 | 2477 | 2392 | – |
| 03/2026 | 2487 | 2385 | – |
| 02/2026 | 2480 | 2367 | – |
| 01/2026 | 2484 | 2385 | – |
| 12/2025 | 2489 | 2406 | – |
| 11/2025 | 2496 | 2404 | – |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên Nhi đồng | U12 Nam | 16–22/10/2026 |