Cổng thông tin cờ vua Việt Nam
Đã kết thúc

Giải Cờ vua Đồng đội Toàn quốc 2026

Giải đấu cờ tiêu chuẩn tổ chức tại Hà Nội, thi đấu tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên.

Thời gian
02–08/09/2026
Địa điểm
Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, Hà Nội
Thể thức
Cờ tiêu chuẩn · 90 phút + 30 giây/nước
Hạn đăng ký
28/08/2026
Lệ phí
Miễn phí
Giải thưởng
Cúp, huy chương và giấy chứng nhận

Bảng Nam · Hệ Thụy Sĩ

HạngHọ tênEloĐơn vịĐiểm BH-1BHSB V1V2V3V4V5V6V7
1 Dương Thành Tùng 2501 Trường Năng khiếu TDTT 7 273030 13t1 7t1 5t1 4đ1 2đ1 3t1 8t1
2 Đặng Ngọc Nam 2057 CLB Cờ vua Thủ Đức 5½ 242617 16đ1 10t1 6t1 1t0 9đ1 5đ½ 2t1
3 Nguyễn Hữu Phúc 1682 CLB Cờ vua Phú Nhuận 5 2526½15,5 19t1 1đ0 14t½ 12đ½ 15t1 10đ1 5t1
4 Lý Văn Sơn 2127 CLB Cờ vua Sơn Trà 4½ 252815,5 15t1 9t½ 2đ½ 8đ1 5t½ 1đ0 6t1
5 Vũ Văn Nhân 1774 CLB Cờ vua Phú Nhuận 4 29½32½15,5 17t1 11t1 1đ0 13đ1 3đ½ 4t½ 7đ0
6 Đỗ Tuấn Tùng 2172 CLB Cờ vua Thủ Đức 4 283114,25 14đ1 8t½ 3t½ 6đ1 1t0 9t1 4đ0
7 Trịnh Hữu Vinh 1592 CLB Cờ vua Phú Nhuận 4 262914 20đ1 2đ½ 9t½ 3t0 13t1 12t1 1đ0
8 Lê Quang Quân 1436 CLB Cờ vua Thủ Đức 4 22½2413,75 24đ1 6đ0 18t½ 7t½ 11t1 8đ0 10t1
9 Lý Thành Nam 1394 CLB Cờ vua Hải Phòng 4 2223½12,25 2t0 20t1 7đ½ 10đ0 18t1 17đ½ 9đ1
10 Dương Hoàng Huy 1459 CLB Cờ vua Sơn Trà 4 20½22½11 23t1 5đ0 17t0 22t1 12đ0 24đ1 15t1
11 Võ Đăng Hải 1281 Trung tâm TDTT Quận 1 3½ 2224½12 5đ0 23t1 11đ1 9đ0 24t½ 14t½ 20đ½
12 Huỳnh Tuấn Phúc 1256 CLB Cờ vua Phú Nhuận 3½ 20228,75 8t0 14đ0 24t0 16đ1 22t1 13đ1 17t½
13 Lý Bảo Tùng 1250 CLB Cờ vua Hải Phòng 3½ 19½219,75 12t0 18đ0 20đ1 19t1 17đ½ 11t0 21đ1
14 Đinh Thành Nhân 1585 CLB Kiện tướng Tương lai 3 25½28½10,75 21t1 3đ½ 8đ½ 17t1 4t0 2đ0 14t0
15 Đặng Văn Lâm 1548 Trường Năng khiếu TDTT 3 24½26½9 22đ1 4đ0 15t½ 14t1 6đ½ 7t0 12đ0
16 Nguyễn Hữu Tín 1763 CLB Cờ vua Phú Nhuận 3 2425½8,5 18đ1 12t1 4đ0 2t0 10t½ 15đ½ 3đ0
17 Trần Quang Khôi 1419 CLB Cờ vua Hải Phòng 3 2324½6 1đ0 19t1 22đ1 5t0 8đ0 20t0 23đ1
18 Bùi Ngọc Huy 1351 CLB Kiện tướng Tương lai 3 22½247,5 3đ0 21t1 10đ½ 18t1 7đ0 6t½ 11đ0
19 Trần Ngọc Liêm 1251 CLB Kiện tướng Tương lai 3 15½175,25 9đ0 15đ0 16t½ 23đ½ 19đ1 18t1 24t0
20 Lê Minh Tín 1250 CLB Cờ vua Phú Nhuận 2½ 17½195,5 11đ0 17đ0 19đ0 21t½ 16t1 22đ1 13t0
21 Bùi Đức Khang 1305 Trường Năng khiếu TDTT 2 1819½3,75 4t0 22t0 21đ½ 20t0 23đ0 19đ½ 18đ1
22 Đỗ Minh Minh 1251 CLB Cờ vua Hải Phòng 2 1819½3,5 10t0 16đ1 13t0 11đ0 20đ0 23t0 19đ1
23 Trần Bảo Dũng 1271 CLB Cờ vua Sơn Trà 1½ 20½22½5,5 6t0 24t1 12đ½ 15đ0 14đ0 21đ0 16t0
24 Hoàng Đức Thịnh 1261 CLB Kiện tướng Tương lai 1½ 19213,5 7đ0 13đ0 23t1 24đ0 21t0 16t½ 22t0

Ô kết quả từng vòng: số thứ tự xuất phát của đối thủ, màu quân (t = trắng, đ = đen) và điểm. Hệ số phụ: Buchholz cắt 1, Buchholz, Sonneborn-Berger.