TD
GMDương Thành Tùng
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2501 | 2544 | 2435 |
| 09/2026 | 2491 | 2560 | 2410 |
| 08/2026 | 2504 | 2577 | 2401 |
| 07/2026 | 2506 | 2589 | 2404 |
| 06/2026 | 2492 | 2581 | 2434 |
| 05/2026 | 2479 | 2582 | 2424 |
| 04/2026 | 2475 | 2595 | 2445 |
| 03/2026 | 2463 | 2605 | 2449 |
| 02/2026 | 2469 | 2598 | 2479 |
| 01/2026 | 2487 | 2585 | 2471 |
| 12/2025 | 2500 | 2598 | 2458 |
| 11/2025 | 2486 | 2614 | 2478 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ vua Đồng đội Toàn quốc 2026 | Nam | 02–08/09/2026 |