SL
Lý Văn Sơn
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2127 | 2179 | – |
| 09/2026 | 2135 | 2204 | – |
| 08/2026 | 2123 | 2226 | – |
| 07/2026 | 2105 | 2239 | – |
| 06/2026 | 2092 | 2239 | – |
| 05/2026 | 2106 | 2256 | – |
| 04/2026 | 2104 | 2234 | – |
| 03/2026 | 2097 | 2226 | – |
| 02/2026 | 2097 | 2244 | – |
| 01/2026 | 2094 | 2265 | – |
| 12/2025 | 2080 | 2270 | – |
| 11/2025 | 2089 | 2259 | – |
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ vua Đồng đội Toàn quốc 2026 | Nam | 02–08/09/2026 |