Giải Cờ nhanh Mở rộng Đà Nẵng
Giải đấu cờ nhanh tổ chức tại Đà Nẵng, thi đấu tại Nhà thi đấu Quân khu 5.
- Thời gian
- 05–06/10/2026
- Địa điểm
- Nhà thi đấu Quân khu 5, Đà Nẵng
- Thể thức
- Cờ nhanh · 15 phút + 10 giây/nước
- Hạn đăng ký
- 30/09/2026
- Lệ phí
- 200.000 đ
- Giải thưởng
- 50.000.000 đồng
Bảng Mở rộng · Hệ Thụy Sĩ
| Hạng | Họ tên | Elo | Đơn vị | Điểm | BH-1 | BH | SB | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương Ngọc Lâm | 1978 | CLB Kiện tướng Tương lai | 5½ | 28 | 30 | 22 | 22t1 | 13t1 | 4đ1 | 2t1 | 1đ½ | 3t0 | 5đ1 |
| 2 | Hoàng Hữu Tín | 2091 | CLB Cờ vua Hải Phòng | 5½ | 27½ | 30 | 23 | 18t1 | 10đ1 | 1đ½ | 6t½ | 9t1 | 7đ1 | 2t½ |
| 3 | Hồ Ngọc Hiếu | 2295 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 5 | 29½ | 33 | 22,75 | 16t1 | 8đ1 | 3t½ | 5t½ | 7t½ | 2đ½ | 4t1 |
| 4 | Phan Văn Khang | 2130 | CLB Cờ vua Phú Nhuận | 5 | 29 | 32½ | 21,75 | 17đ1 | 9t1 | 6t1 | 7đ0 | 8t1 | 1t½ | 3đ½ |
| 5 | Nguyễn Bảo Linh | 1956 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 5 | 25½ | 27 | 17 | 23đ1 | 1t0 | 11đ1 | 10t1 | 2đ0 | 14t1 | 9t1 |
| 6 | Hoàng Ngọc Quyên | 2001 | CLB Cờ vua Phú Nhuận | 4½ | 26 | 29 | 17,25 | 20t1 | 11t½ | 15t1 | 1đ½ | 14đ½ | 6đ1 | 7t0 |
| 7 | Lê Minh Sơn | 1925 | CLB Cờ vua Thủ Đức | 4 | 27 | 30 | 14,5 | 24t1 | 2đ0 | 16t1 | 13t1 | 3đ0 | 15t1 | 8đ0 |
| 8 | Đinh Lê Thảo Linh | 1991 | CLB Cờ vua Hà Nội | 4 | 26 | 29 | 14,75 | 21đ1 | 12t1 | 2đ0 | 3đ½ | 19t1 | 5t0 | 11đ½ |
| 9 | Vũ Văn Khang | 2022 | CLB Cờ vua Phú Nhuận | 4 | 25 | 27½ | 13,5 | 19đ½ | 14t1 | 7t0 | 18đ1 | 15t½ | 10t1 | 1đ0 |
| 10 | Bùi Thành Quân | 1770 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 4 | 25 | 27 | 12,5 | 25đ1 | 3t0 | 21t1 | 8đ0 | 16t1 | 4đ0 | 14t1 |
| 11 | Hoàng Gia Đạt | 1610 | CLB Cờ vua Phú Nhuận | 4 | 23½ | 25 | 12,25 | 26t1 | 5đ½ | 8t0 | 14đ0 | 23t1 | 17đ1 | 6t½ |
| 12 | Trần Khánh Khôi | 1521 | CLB Cờ vua Phú Nhuận | 4 | 22½ | 24½ | 11,5 | 28t1 | 7đ0 | 24t1 | 9đ0 | 17t0 | 25đ1 | 19t1 |
| 13 | Đinh Minh Lâm | 1477 | CLB Kiện tướng Tương lai | 4 | 20 | 21½ | 10,25 | 30t½ | 19t1 | 5đ0 | 23t1 | 4đ½ | 9đ0 | 20đ1 |
| 14 | Đặng Văn Lâm | 1491 | Trường Năng khiếu TDTT | 3½ | 24½ | 25½ | 10,25 | 29đ1 | 4đ0 | 26t1 | 11t1 | 5t½ | 8đ0 | 10đ0 |
| 15 | Nguyễn Bảo Anh | 1446 | CLB Kiện tướng Tương lai | 3½ | 23 | 24½ | 10,75 | 2t0 | 24đ0 | 30đ1 | 21t1 | 13đ1 | 11t0 | 28đ½ |
| 16 | Lý Bảo An | 1460 | CLB Kiện tướng Tương lai | 3½ | 21½ | 23 | 8,25 | 1đ0 | 30t1 | 9đ0 | 22t1 | 10đ0 | 12đ½ | 24t1 |
| 17 | Mai Đăng Lâm | 1318 | CLB Cờ vua Hải Phòng | 3½ | 20 | 21 | 7,75 | 6t0 | 27t1 | 10đ0 | 17đ0 | 28đ½ | 29t1 | 25t1 |
| 18 | Bùi Gia Anh | 1564 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 3½ | 19 | 20½ | 9,5 | 27đ1 | 6đ0 | 23t½ | 19t0 | 24đ½ | 16t½ | 18đ1 |
| 19 | Bùi Văn Nam | 1205 | CLB Kiện tướng Tương lai | 3½ | 18½ | 20 | 8,5 | 13đ0 | 22đ1 | 18t0 | 26đ½ | 21t½ | 23đ1 | 17t½ |
| 20 | Dương Hoàng Huy | 1385 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 3 | 22½ | 24½ | 9 | 4t½ | 15đ0 | 25t1 | 12đ1 | 6đ0 | 20t½ | 13đ0 |
| 21 | Đỗ Anh Khôi | 1282 | CLB Kiện tướng Tương lai | 3 | 21½ | 24½ | 9,75 | 9đ0 | 17t1 | 13đ0 | 20đ½ | 12t½ | 26t1 | 16đ0 |
| 22 | Đỗ Thành Thịnh | 1350 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 3 | 20½ | 23 | 8,5 | 5đ0 | 26t0 | 27đ1 | 24t½ | 18đ1 | 19đ½ | 15t0 |
| 23 | Phạm Hoàng Quân | 1248 | CLB Cờ vua Hải Phòng | 3 | 19 | 20 | 6,75 | 11đ0 | 20đ1 | 14đ0 | 28t½ | 25t½ | 24đ0 | 29t1 |
| 24 | Lê Thành Trí | 1229 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 3 | 15 | 16 | 5 | 12t0 | 21đ0 | 20t0 | 29t0 | 22đ1 | 30đ1 | 23t1 |
| 25 | Đặng Hoàng Hải | 1390 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 2½ | 21½ | 23½ | 6,5 | 3đ0 | 25t½ | 28đ1 | 4t0 | 20t0 | 22đ1 | 12t0 |
| 26 | Lê Gia Hiếu | 1269 | CLB Cờ vua Thủ Đức | 2 | 20 | 21½ | 4,25 | 10t0 | 18đ½ | 19đ0 | 30t1 | 26đ½ | 13t0 | 21đ0 |
| 27 | Hồ Quang Dũng | 1293 | CLB Kiện tướng Tương lai | 2 | 19½ | 20½ | 2,5 | 7đ0 | 28t0 | 29đ1 | 16đ0 | 27t0 | 18t0 | 30t1 |
| 28 | Bùi Văn Kiên | 1285 | CLB Kiện tướng Tương lai | 1½ | 23 | 24 | 2,75 | 8t0 | 29t1 | 12đ½ | 15đ0 | 11đ0 | 28t0 | 27đ0 |
| 29 | Bùi Gia Trang | 1106 | Trường Năng khiếu TDTT | 1½ | 18 | 19 | 3 | 15đ½ | 16đ0 | 17t0 | 25đ0 | 29t1 | 27t0 | 22đ0 |
| 30 | Trần Bảo Dũng | 1184 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 1 | 16½ | 18 | 3 | 14t0 | 23đ0 | 22t0 | 27đ1 | 30đ0 | 21đ0 | 26đ0 |
Ô kết quả từng vòng: số thứ tự xuất phát của đối thủ, màu quân (t = trắng, đ = đen) và điểm. Hệ số phụ: Buchholz cắt 1, Buchholz, Sonneborn-Berger.