KV
Vũ Văn Khang
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2109 | 2022 | 1991 |
| 09/2026 | 2113 | 2044 | 1981 |
| 08/2026 | 2126 | 2026 | 1964 |
| 07/2026 | 2143 | 2023 | 1972 |
| 06/2026 | 2151 | 2002 | 1949 |
| 05/2026 | 2152 | 2008 | 1949 |
| 04/2026 | 2155 | 2016 | 1941 |
| 03/2026 | 2151 | 2030 | 1933 |
| 02/2026 | 2131 | 2019 | 1949 |
| 01/2026 | 2117 | 2040 | 1927 |
| 12/2025 | 2116 | 2035 | 1956 |
| 11/2025 | 2108 | 2026 | 1985 |
Giải đã tham dự
| Giải | Bảng | Thời gian |
|---|---|---|
| Giải Cờ nhanh Mở rộng Đà Nẵng | Mở rộng | 05–06/10/2026 |