Cổng thông tin cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua đang hoạt động, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên, mã ID hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 320 kỳ thủ.

#MãHọ tênFIDE IDNăm sinhTỉnh/Thành Tiêu chuẩnNhanhChớp
251 VN011246 Hoàng Hoàng Đạt 1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 1267 1249 –
252 VN011715 Phạm Hoàng Quân 2005 Hải Phòng 1273 1248 1262
253 VN011904 Huỳnh Tuấn Phúc 2000 Đà Nẵng 1256 1247 1183
254 VN011064 Đặng Đức Kiên 1996 Hà Nội 1270 1245 1178
255 VN010196 Huỳnh Bảo Liêm 2012 Bà Rịa - Vũng Tàu 1296 1243 1282
256 VN011939 Lê Văn Sơn 2005 Thừa Thiên Huế 1272 1243 1171
257 VN011365 Dương Minh Nguyên 1997 Cần Thơ 1225 1239 1153
258 VN010266 Huỳnh Anh Quân 2017 Nghệ An 1255 1238 1185
259 VN011645 Trần Minh Hải 2003 Thừa Thiên Huế 1253 1235 1278
260 VN010819 Lý Thị Hương 1997 Hải Phòng 1241 1231 1284
261 VN011176 Trịnh Minh Hương 2018 Hải Phòng 1175 1231 1104
262 VN010518 Lê Thành Trí 2011 Khánh Hòa 1251 1229 1223
263 VN011771 Mai Thành Long 2010 Đà Nẵng 1315 1229 1206
264 VN012023 Trịnh Bảo An 2015 Bình Dương 1293 1227 1305
265 VN011932 Hoàng Lê Thảo Quyên 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu 1234 1226 1160
266 VN010133 Vũ Hoàng Lâm 2007 Cần Thơ 1257 1226 1177
267 VN010434 Phạm Bảo Hiếu 2000 TP. Hồ Chí Minh 1253 1225 1224
268 VN010350 Ngô Thành Vinh 2014 Hà Nội 1263 1223 1267
269 VN010168 Hoàng Ngọc Nguyên 2002 Lâm Đồng 1208 1222 1188
270 VN010952 Đỗ Đức Sơn 1999 Khánh Hòa 1252 1218 –
271 VN010658 Phan Bảo An 2016 Hải Phòng 1295 1218 1221
272 VN010455 Bùi Đức Khang 2013 Thừa Thiên Huế 1305 1215 1197
273 VN011729 Hồ Quang Hiếu 2018 Khánh Hòa 1250 1214 1247
274 VN010546 Nguyễn Phương Yến 2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 1294 1214 –
275 VN010553 Trần Thành Trí 1995 Hải Phòng 1250 1214 1218
276 VN010896 Mai Gia Đạt 2014 Thừa Thiên Huế 1260 1213 –
277 VN011316 Phạm Hữu Long 2003 Hải Phòng 1258 1212 1142
278 VN012107 Trần Đức Lâm 2000 Bình Dương 1251 1210 1163
279 VN010854 Lê Anh Trí 2013 Kiên Giang 1251 1209 1273
280 VN010315 Nguyễn Hoài Hương 2016 Hải Phòng 1231 1209 1205
281 VN011211 Huỳnh Văn Minh 2011 Cần Thơ 1250 1208 1234
282 VN010903 Ngô Thị Anh 1995 Hà Nội 1255 1206 1155
283 VN010448 Bùi Văn Nam 2017 TP. Hồ Chí Minh 1251 1205 1268
284 VN010049 Phạm Hữu Lâm 2017 Thanh Hóa 1281 1201 –
285 VN011883 Đào Bảo Liêm 2000 Hà Nội 1264 1199 1309
286 VN010532 Đinh Anh An 2016 Hà Nội 1251 1199 1299
287 VN011652 Đặng Minh Minh 2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 1254 1194 –
288 VN010378 Nguyễn Thị Linh 2004 Bình Dương 1161 1191 1198
289 VN010406 Dương Ngọc Khang 1999 Nghệ An 1276 1189 1306
290 VN011659 Trần Gia Trang 2004 Lâm Đồng 1139 1186 –
291 VN010392 Trần Bảo Dũng 2002 Lâm Đồng 1271 1184 1281
292 VN010189 Đỗ Thu Quyên 2001 Đà Nẵng 1167 1183 –
293 VN010889 Lý Bảo Tùng 1998 Lâm Đồng 1250 1180 1177
294 VN010035 Phạm Ngọc Liêm 2012 Thừa Thiên Huế 1251 1179 1271
295 VN010560 Dương Văn Tín 2017 Nghệ An 1260 1178 1169
296 VN011995 Lê Hoài Châu 2011 Cần Thơ 1214 1175 1223
297 VN011134 Ngô Thanh Trang 1996 Bình Dương 1187 1175 1213
298 VN010210 Đặng Lê Thảo Thư 2009 Khánh Hòa 1134 1173 1146
299 VN011701 Mai Bảo My 1998 Cần Thơ 1248 1172 1218
300 VN011743 Dương Thị Châu 1996 TP. Hồ Chí Minh 1130 1168 1089