Cổng thông tin cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua đang hoạt động, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên, mã ID hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 320 kỳ thủ.

#MãHọ tênFIDE IDNăm sinhTỉnh/Thành Tiêu chuẩnNhanhChớp
151 VN011428 Nguyễn Bảo Châu 12402652 2006 Thừa Thiên Huế 1576 1486 1539
152 VN011841 Phan Ngọc Long 12403419 2007 Bắc Giang 1515 1485 1526
153 VN011918 Phan Gia An 2007 Nghệ An 1474 1483 1456
154 VN010140 Mai Khánh Hiếu 1998 Thanh Hóa 1469 1481 –
155 VN010651 Ngô Kim Nhi 12401209 2013 Đồng Nai 1532 1478 –
156 VN012128 Đinh Minh Lâm 2018 Hải Phòng 1441 1477 –
157 VN010322 Ngô Thành Liêm 1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 1484 1468 1495
158 VN010581 Lý Quang Khôi 1998 Đồng Nai 1426 1467 1396
159 VN011799 Phạm Tuấn Long 12403341 1995 Cần Thơ 1535 1464 1561
160 VN010917 Phan Ngọc Tùng 2013 Thanh Hóa 1455 1464 1445
161 VN012212 Trịnh Hữu Dũng 2019 Thừa Thiên Huế 1433 1464 –
162 VN010252 Đinh Phương Nguyên 2012 Kiên Giang 1481 1463 1496
163 VN012009 Võ Tuấn Vinh 2003 Đồng Nai 1496 1462 1382
164 VN012030 Lý Bảo An 2007 TP. Hồ Chí Minh 1440 1460 –
165 VN010791 Nguyễn Đăng Kiên 2001 Hà Nội 1459 1456 1399
166 VN010273 Phan Hoài Hân 2011 TP. Hồ Chí Minh 1424 1455 1335
167 VN010665 Hoàng Thành Minh 12401235 2017 Đồng Nai 1509 1452 1424
168 VN010588 Huỳnh Phương Anh 2005 Thừa Thiên Huế 1492 1451 1393
169 VN010014 Đặng Minh Long 1996 Cần Thơ 1397 1448 –
170 VN010021 Nguyễn Bảo Anh 2007 Nghệ An 1468 1446 1461
171 VN011666 Phan Đức Huy 2015 Thanh Hóa 1425 1446 1394
172 VN011267 Huỳnh Đăng Đạt 1997 Nghệ An 1417 1427 –
173 VN010742 Đặng Khánh Long 2000 TP. Hồ Chí Minh 1451 1424 1348
174 VN010441 Phạm Bảo Yến 1998 Bắc Giang 1377 1419 1354
175 VN010602 Đào Ngọc Đạt 2016 TP. Hồ Chí Minh 1374 1417 1349
176 VN010329 Hồ Ngọc Khôi 2018 Bắc Giang 1429 1417 1378
177 VN010861 Lý Thanh Trâm 2013 Cần Thơ 1361 1411 1372
178 VN010399 Ngô Kim Trang 2001 Khánh Hòa 1472 1408 1389
179 VN012121 Đỗ Lê Thảo Vy 2002 Hải Phòng 1426 1407 1425
180 VN012114 Ngô Quang Dũng 2017 Thanh Hóa 1367 1406 –
181 VN010847 Đỗ Đức Hiếu 1998 Quảng Ninh 1356 1404 1253
182 VN010973 Trần Quang Khôi 2002 Lâm Đồng 1419 1403 1401
183 VN010091 Lê Quang Quân 2004 Hà Nội 1436 1402 –
184 VN011407 Võ Lê Thảo Nhi 1999 Hà Nội 1428 1401 1419
185 VN011141 Võ Gia Sơn 2009 Nghệ An 1341 1396 1364
186 VN010042 Đỗ Thu Ngân 2001 Hà Nội 1393 1395 1402
187 VN011162 Phan Quang Bảo 2010 Bắc Giang 1385 1395 1398
188 VN011806 Đào Kim Anh 2006 Kiên Giang 1378 1391 1272
189 VN010077 Trịnh Tuấn Lâm 2004 Bình Dương 1389 1391 1373
190 VN012086 Đặng Hoàng Hải 2019 Hải Phòng 1335 1390 1355
191 VN010623 Nguyễn Tuấn Lâm 2007 Kiên Giang 1454 1387 1467
192 VN010301 Dương Hoàng Huy 2012 Nghệ An 1459 1385 1498
193 VN011330 Đinh Bảo Đạt 2006 Đà Nẵng 1380 1385 1378
194 VN011113 Võ Minh Trang 1999 Quảng Ninh 1382 1385 1339
195 VN011253 Trịnh Đăng An 2019 Hải Phòng 1385 1376 1392
196 VN010497 Mai Quang Thịnh 2001 Bình Dương 1348 1374 1385
197 VN012156 Phan Quang Thịnh 1997 Bắc Giang 1319 1368 1364
198 VN011106 Hoàng Anh An 1998 TP. Hồ Chí Minh 1346 1361 –
199 VN012079 Phan Bảo Quyên 2000 Thừa Thiên Huế 1416 1358 1425
200 VN011792 Vũ Khánh Nam 1995 Thanh Hóa 1322 1357 1222