Giải Cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên Nhi đồng
Giải đấu cờ tiêu chuẩn tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, thi đấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ.
- Thời gian
- 16–22/10/2026
- Địa điểm
- Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
- Thể thức
- Cờ tiêu chuẩn · 60 phút + 30 giây/nước
- Hạn đăng ký
- 11/10/2026
- Lệ phí
- 300.000 đ
- Giải thưởng
- 30.000.000 đồng
Bảng U12 Nữ · Hệ Thụy Sĩ
| Hạng | Họ tên | Elo | Đơn vị | Điểm | BH-1 | BH | SB | V1 | V2 | V3 | V4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Minh Nguyên | 1891 | CLB Kiện tướng Tương lai | 3 | 7 | 7½ | 5 | 9đ1 | 6t1 | 1t½ | 5t½ |
| 2 | Ngô Kim Nhi | 1532 | Trường Năng khiếu TDTT | 2½ | 7 | 7½ | 3,5 | 12t1 | 1đ0 | 14t1 | 2đ½ |
| 3 | Mai Ngọc Nguyên | 1764 | Trường Năng khiếu TDTT | 2½ | 6 | 7½ | 4,25 | 11đ½ | 7t1 | 3đ0 | 14t1 |
| 4 | Lý Hoài Nguyên | 1909 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 2½ | 5½ | 7½ | 6 | 8t1 | 5t1 | 2đ½ | – |
| 5 | Đinh Thanh Châu | 1799 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 2½ | 4½ | 6 | 5,25 | 10t1 | 14đ½ | 4t1 | – |
| 6 | Huỳnh Thị Vy | 1325 | CLB Cờ vua Sơn Trà | 2 | 6½ | 6½ | 1,5 | 13đ1 | 2đ0 | 8t0 | 11t1 |
| 7 | Phan Gia Châu | 1291 | CLB Cờ vua Hà Nội | 2 | 4½ | 6 | 3,5 | 1đ0 | 11t1 | 6đ1 | – |
| 8 | Phan Kim Nhi | 1306 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 2 | 4½ | 4½ | 0,5 | 14t0 | 4đ0 | 13t1 | 9t1 |
| 9 | Mai Bảo My | 1248 | Trường Năng khiếu TDTT | 2 | 3 | 3 | 0,5 | 3đ0 | 13t1 | 9đ1 | – |
| 10 | Vũ Hoài Anh | 1146 | CLB Kiện tướng Tương lai | 1½ | 7½ | 9½ | 3,25 | 7đ1 | 3t½ | 5đ0 | 4đ0 |
| 11 | Trịnh Minh Hương | 1175 | CLB Cờ vua Thủ Đức | 1½ | 6½ | 7 | 1,75 | 4t½ | 8đ0 | 12t1 | 6đ0 |
| 12 | Ngô Thị Anh | 1255 | CLB Kiện tướng Tương lai | ½ | 7 | 7½ | 0,25 | 2t0 | 12đ½ | 10t0 | 7đ0 |
| 13 | Lê Thanh Thư | 1169 | CLB Cờ vua Hải Phòng | ½ | 4 | 4½ | 0,25 | 5đ0 | 9t½ | 11đ0 | – |
| 14 | Lê Gia Hà | 1164 | Trung tâm TDTT Quận 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6t0 | 10đ0 | 7đ0 | – |
Ô kết quả từng vòng: số thứ tự xuất phát của đối thủ, màu quân (t = trắng, đ = đen) và điểm. Hệ số phụ: Buchholz cắt 1, Buchholz, Sonneborn-Berger.