PV
IMVõ Tuấn Phúc
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2426 | 2355 | 2330 |
| 09/2026 | 2423 | 2356 | 2345 |
| 08/2026 | 2406 | 2358 | 2358 |
| 07/2026 | 2395 | 2345 | 2353 |
| 06/2026 | 2412 | 2369 | 2377 |
| 05/2026 | 2424 | 2375 | 2391 |
| 04/2026 | 2431 | 2362 | 2363 |
| 03/2026 | 2426 | 2357 | 2340 |
| 02/2026 | 2430 | 2380 | 2317 |
| 01/2026 | 2445 | 2376 | 2304 |
| 12/2025 | 2455 | 2360 | 2334 |
| 11/2025 | 2445 | 2357 | 2362 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)