VT
IMTrịnh Anh Vinh
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2410 | 2350 | 2319 |
| 09/2026 | 2404 | 2360 | 2299 |
| 08/2026 | 2400 | 2378 | 2323 |
| 07/2026 | 2413 | 2358 | 2300 |
| 06/2026 | 2394 | 2364 | 2282 |
| 05/2026 | 2399 | 2360 | 2309 |
| 04/2026 | 2403 | 2349 | 2338 |
| 03/2026 | 2386 | 2344 | 2367 |
| 02/2026 | 2379 | 2347 | 2365 |
| 01/2026 | 2393 | 2352 | 2342 |
| 12/2025 | 2379 | 2374 | 2328 |
| 11/2025 | 2378 | 2355 | 2319 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)