AL
IMLý Tuấn An
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2416 | 2447 | 2323 |
| 09/2026 | 2399 | 2460 | 2325 |
| 08/2026 | 2389 | 2484 | 2295 |
| 07/2026 | 2379 | 2487 | 2304 |
| 06/2026 | 2363 | 2511 | 2277 |
| 05/2026 | 2348 | 2487 | 2285 |
| 04/2026 | 2350 | 2465 | 2272 |
| 03/2026 | 2346 | 2440 | 2255 |
| 02/2026 | 2328 | 2422 | 2253 |
| 01/2026 | 2313 | 2434 | 2271 |
| 12/2025 | 2296 | 2446 | 2258 |
| 11/2025 | 2277 | 2436 | 2232 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)