TH
GMHuỳnh Tuấn Thịnh
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2513 | 2568 | – |
| 09/2026 | 2503 | 2562 | – |
| 08/2026 | 2484 | 2562 | – |
| 07/2026 | 2486 | 2579 | – |
| 06/2026 | 2473 | 2586 | – |
| 05/2026 | 2486 | 2603 | – |
| 04/2026 | 2488 | 2586 | – |
| 03/2026 | 2488 | 2587 | – |
| 02/2026 | 2504 | 2566 | – |
| 01/2026 | 2482 | 2569 | – |
| 12/2025 | 2461 | 2564 | – |
| 11/2025 | 2456 | 2566 | – |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)