HĐ
WGMĐỗ Thu Hà
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2420 | 2335 | 2458 |
| 09/2026 | 2401 | 2312 | 2475 |
| 08/2026 | 2389 | 2322 | 2489 |
| 07/2026 | 2378 | 2304 | 2512 |
| 06/2026 | 2390 | 2288 | 2489 |
| 05/2026 | 2370 | 2288 | 2480 |
| 04/2026 | 2356 | 2272 | 2490 |
| 03/2026 | 2334 | 2268 | 2474 |
| 02/2026 | 2342 | 2252 | 2461 |
| 01/2026 | 2324 | 2237 | 2471 |
| 12/2025 | 2329 | 2255 | 2448 |
| 11/2025 | 2307 | 2235 | 2425 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)