HĐ
WGMĐặng Bảo Hân
Biến động Elo
Xem bảng số liệu
| Kỳ | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2420 | 2355 | 2462 |
| 09/2026 | 2411 | 2344 | 2489 |
| 08/2026 | 2404 | 2323 | 2469 |
| 07/2026 | 2404 | 2318 | 2494 |
| 06/2026 | 2386 | 2308 | 2469 |
| 05/2026 | 2388 | 2294 | 2482 |
| 04/2026 | 2392 | 2311 | 2478 |
| 03/2026 | 2374 | 2317 | 2508 |
| 02/2026 | 2383 | 2324 | 2517 |
| 01/2026 | 2383 | 2333 | 2519 |
| 12/2025 | 2400 | 2357 | 2540 |
| 11/2025 | 2384 | 2365 | 2548 |
Tiểu sử & thành tích
Kỳ thủ nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương tại các giải châu Á. (Dữ liệu minh họa.)